2010/08/23付 DVDTOP100 BDTOP50

DVDTOP 2010/08/09~2010/08/15
**5 **4 7,947 *,*65,773 *13 トイ・ストーリー
**8 **8 6,135 *,*55,494 **8 トイ・ストーリー2
**9 --- 5,913 *,**5,913 **1 坂本真綾ライブ
*12 *38 4,225 *,120,682 *24 サマーウォーズ
*17 *25 3,287 1,022,132 451 となりのトトロ
*22 *50 2,475 *,*22,554 **4 宇宙戦艦ヤマト
*29 *44 2,148 *,150,324 *17 カールじいさん
*32 *67 1,966 *,*11,251 **8 アイス・エイジ3
*33 *37 1,941 *,*31,841 **4 ワンピ EAST
*37 *42 1,831 *,*30,417 **4 ワンピ サンジ
*57 100 1,216 *,428,939 399 魔女の宅急便
*59 *75 1,186 *,*12,230 **5 プリンセスと魔法のキス
*60 *84 1,176 *,*14,694 **4 プリキュアオールスターズ
*63 *61 1,118 *,*21,164 **4 リボーン
*69 121 1,053 *,107,715 153 モンスターズ・インク
*70 116 1,045 *,883,787 *48 ポニョ
*73 112 1,031 *,705,538 407 ラピュタ
*75 *97 1,024 *,381,880 *12 エヴァ破
*85 130 *,897 *,*10,664 **4 ワンピ 金獅子
100.       *,816
   

アニメBD 8/9~8/15 
*3 -- 9,249 **9,249 *1 坂本真綾ライブ
*7 *7 2,962 *10,187 *3 サマウォスタンダード
*9 *2 1,704 443,076 12 エヴァ破
11 *6 1,385 *34,243 *3 けいおん1
12 *9 1,130 *55,146 *3 化物語六
13 37 1,119 *78,863 21 サマウォ
15 30 *,870 *14,146 *4 宇宙戦艦ヤマト
16 32 *,860 161,983 62 エヴァ序
19 27 *,778 *26,460 *5 風の谷のナウシカ
21 *8 *,740 **3,877 *2 生徒会役員共
23 33 *,686 **9,740 *3 イヴの時間
27 35 *,548 *98,013 23 ガンダムUC
28 10 *,542 **3,407 *2 バカテス4
29 36 *,527 *23,808 *4 AB2
34 *5 *,475 **4,784 *2 刀語五
36 13 *,433 *16,653 *3 レールガン7
37 *2 *,414 **8,890 *2 東のエデン2
39 -- *,349 **6,114 *3 ブレイクブレイド
41 -- *,325 **5,702 11 トイ・ストーリー
43 14 *,321 **1,720 *2 コラライン
46 -- *,289 *26,736 *6 けいおんライブ
47 34 *,285 **6,735 *6 ストパンBOX
48 47 *,278 *53,625 19 化物語五
49 15 *,277 **1,635 *2 BH1
50 -- *,276 **5,298 *7 トイ・ストーリー2

ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破 EVANGELION:2.22 YOU CAN (NOT) ADVANCE.
        BD    DVD   総計
  初動 357,304 283,029 640,333
 2週計 396,574 321,545 718,119
 3週計 401,691 337,440 739,131
 4週計 418,524 347,248 765,772
 5週計 424,684 354,884 779,568
 6週計 429,784 360,804 790,588
 7週計 433,623 364,461 798,084
 8週計 436,500 366,569 803,069
 9週計 438,758 368,389 807,147
10週計 440,329 369,817 810,146
11週計 441,372 370,856 812,228
12週計 443,076 371,880 814,956

0 件のコメント:

コメントを投稿