2010/09/13付 DVDTOP100 BDTOP50

2010/09/13付 DVDTOP100
**1 *1 25,916 146,602 **2 ワンピースフィルム ストロングワールド DVD 10th Anniversary LIMITED EDITION【完全初回限定生産】
**2 *2 16,667 *51,940 **2 ワンピースフィルム ストロングワールド【DVD】
**6 *4 *5,849 *27,456 **2 ONE PIECE Log Collection "NAMI"
**8 *6 *5,496 *26,388 **2 ONE PIECE Log Collection "LOGUE TOWN"
**9 -- *5,465 **5,465 **1 初音ミク/DVD「ミクの日感謝祭 39's Giving DayProject DIVA presents 初音ミク・ソロコンサート~こんばんは、初音ミクです。~」
*17 -- *3,485 **3,485 **1 くるねこ 季節のくるねこ便 4 [秋]
*20 26 *3,096 *78,906 *16 トイ・ストーリー スペシャル・エディション
*24 32 *2,514 *66,100 *11 トイ・ストーリー2 スペシャル・エディション
*24 -- *2,384 **2,384 **1 刀語 第六巻 / 双刀・鎚 【完全生産限定版】 [DVD]
*30 -- *2,277 **2,277 **1 DORAEMON THE MOVIE BOX 1980-1988
*32 *7 *2,256 *18,312 **2 デュラララ!! 7 (完全生産限定版)
*37 -- *2,071 **2,071 **1 ONE PIECE ワンピース 10thシーズン スリラーバーグ篇 PIECE.12
*43 10 *1,692 *12,909 **2 ヘタリア World Series vol.2【初回限定版】
*46 67 *1,635 1,028,115 454 となりのトトロ
*47 -- *1,618 **1,618 **1 NARUTO-ナルト-疾風伝 六尾発動の章 下
*49 *8 *1,575 *14,124 **2 薄桜鬼 第三巻
*50 62 *1,557 *36,669 **7 ONE PIECE Log Collection “EAST BLUE”
*58 69 *1,433 *34,871 **7 ONE PIECE Log Collection “SANJI”
*59 20 *1,405 **7,014 **2 とある科学の超電磁砲 第8巻 (初回限定版)
*62 *9 *1,364 *13,859 **2 WORKING!! 5 (完全生産限定版)
*65 13 *1,307 *11,108 **2 Angel Beats! 3 (完全生産限定版)
*68 12 *1,239 *11,178 **2 銀魂 シーズン其ノ四 11
*70 -- *1,203 **1,203 **1 真・恋姫†無双~乙女大乱~ 二 DVD 初回限定版
*74 81 *1,061 125,365 *27 サマーウォーズ
*78 -- *1,016 **1,896 **2 精霊の守り人 SET1
*79 95 *1,001 *14,888 *11 アイス・エイジ3 ティラノのおとしもの<特別編> (10.06)
*84 19 **,946 **6,780 **2 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST 13
*90 -- **,874 153,702 *20 カールじいさんの空飛ぶ家
*96 21 **,811 **6,179 **2 おおきく振りかぶって~夏の大会編~ 3 (完全生産限定版)


2010/09/13付 BDTOP50
*1 *1 11,351 *74,813 *2 ワンピースフィルム ストロングワールド Blu-ray 10th Anniversary LIMITED EDITION【完全初回限定生産】
*2 -- 12,611 *12,611 *1 初音ミク/Blu-ray 「ミクの日感謝祭 39's Giving DayProject DIVA presents 初音ミク・ソロコンサート~こんばんは、初音ミクです。~」
*7 -- *4,221 **4,221 *1 刀語 第六巻 / 双刀・鎚 【完全生産限定版】 [Blu-ray]
*8 *5 *4,101 *13,693 *2 ワンピースフィルム ストロングワールド【Blu-ray】
10 *4 *2,511 *16,627 *2 とある科学の超電磁砲 第8巻 (初回限定版)
13 *3 *1,808 *21,473 *2 Angel Beats! 3 (完全生産限定版)
15 -- *1,304 **1,304 *1 真・恋姫†無双~乙女大乱~ 二 Blu-ray 初回限定版
16 13 *1,289 *32,705 *3 けいおん!! 2 <初回限定生産>
18 -- *1,115 **1,115 *1 B型H系 2 こわいもの知らず(笑)無修正版
20 31 **,824 445,883 15 ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破 EVANGELION:2.22 YOU CAN (NOT) ADVANCE
21 30 **,783 *13,893 *6 サマーウォーズ スタンダード・エディション
22 *8 **,759 **5,583 *2 劇場版 ブレイク ブレイド 第二章 訣別ノ路
23 11 **,710 **4,385 *2 生徒会役員共 2
28 15 **,534 **3,700 *2 劇場版 "文学少女" 初回限定版
29 40 **,532 *36,332 *6 けいおん!! 1 <初回限定生産>
30 43 **,515 163,707 65 ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序 (EVANGELION:1.11)
31 10 **,498 **4,469 *2 セキレイ ~Pure Engagement~ 壱 (完全生産限定版)
34 -- **,458 *98,884 25 機動戦士ガンダムUC 1
35 18 **,455 **3,338 *2 涼宮ハルヒちゃんの憂鬱&にょろ~ん☆ちゅるやさん Blu-ray Disc BOX
36 25 **,445 **2,381 *2 迷い猫オーバーラン! 第3巻 (初回限定版)
39 *7 **,394 **5,327 *2 ひだまりスケッチ×☆☆☆ 6 (完全生産限定版)
40 14 **,392 **3,822 *2 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST 13
41 -- **,370 **4,804 *4 生徒会役員共 1
46 12 **,326 **3,975 *2 kiss×sis 3 (数量限定生産)
49 *9 **,311 **4,567 *2 聖痕のクェイサー (ディレクターズカット版) Vol.5
50 46 **,309 *11,199 *4 坂本真綾 15周年記念ライブ "Gift" at 日本武道館

劇場版 マクロスF 虚空歌姫~イツワリノウタヒメ~
初動 2010/10/18付
        BD    DVD    総計
  初動 152,699 *21,040 173,739


劇場版 Fate/stay night UNLIMITED BLADE WORKS
初動 2010/10/11付
      BD限定  BD普通    DVD    総計
  初動 *43,621 **1,132 *10,997 *55,750
 2週計 *48,379 **1,132 *13,440 *62,951+


ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破 EVANGELION:2.22 YOU CAN (NOT) ADVANCE.
初動 2010/06/07付
        BD    DVD    総計
  初動 357,304 283,029 640,333
 2週計 396,574 321,545 718,119
 3週計 401,691 337,440 739,131
 4週計 418,524 347,248 765,772
 5週計 424,684 354,884 779,568
 6週計 429,784 360,804 790,588
 7週計 433,623 364,461 798,084
 8週計 436,500 366,569 803,069
 9週計 438,758 368,389 807,147
10週計 440,329 369,817 810,146
11週計 441,372 370,856 812,228
12週計 443,076 371,880 814,956
13週計 443,964 371,880 815,844+
14週計 445,059 371,880 816,939+
15週計 445,883 371,880 817,763+
16週計 446,500 371,880 818,380+
17週計 447,049 371,880 818,929+
18週計 447,747 371,880 819,627+
19週計 448,104 371,880 819,984+
20週計 448,517 371,880 820,397+

ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序
ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序 特装版 初動 2008/05/05付
ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序 通常版 初動 2008/06/02付
     特装版DVD      通常版DVD   総計
  初動 219,315      ***,*** 219,315 //080505
 2週計 242,169      ***,*** 242,169 //080512
 3週計 245,359      ***,*** 245,359 //080519
 4週計 246,770      ***,*** 246,770 //080526
 5週計 259,023   初動 *24,923 283,946 //080602
 6週計 262,681  2週計 *36,036 298,717 //080609
 7週計 263,395  3週計 *42,584 305,979 //080616
 7週計 263,395  4週計 *47,201 310,597+ //080623
 9週計 263,719  5週計 *50,356 314,075* //080630
 9週計 263,719  6週計 *53,036 316,755+ //080707
 9週計 263,719  7週計 *55,193 318,912+ //080714
12週計 276,725  8週計 *56,484 333,209* //080721
13週計 282,214  9週計 *57,430 339,644+ //080728
14週計 285,542  9週計 *57,430 342,972+ //080804
15週計 287,526  9週計 *57,430 344,956+ //080811
16週計 288,767  9週計 *57,430 346,197+ //080818
17週計 290,137  9週計 *57,430 347,567+ //080825
20週計 292,772  9週計 *57,430 350,202+ //080915
26週計 295,974 22週計 *62,332 359,306* //081027
33週計 297,927 22週計 *62,332 360,259+ //081215
??週計 303,221 22週計 *62,332 365,553+ //090713
??週計 303,916 22週計 *62,332 366,248+ //090720
ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序 (EVANGELION:1.11) 初動 2009/06/08付
        BD    DVD    総計   全総計
  初動 *49,*** *10,359 *59,359+ 419,618+ //090608
 2週計 *57,715 *13,943 *71,658* 431,917+ //090615
 3週計 *57,715 *16,230 *73,945+ 434,204+ //090622
 4週計 *57,715 *18,062 *75,777+ 436,036+ //090629
 5週計 *57,715 *20,318 *78,033+ 438,292+ //090706
 6週計 *57,715 *24,031 *81,746+ 447,299+ //090713
 7週計 *57,715 *26,600 *84,315+ 450,563+ //090720
 8週計 *57,715 *28,379 *86,094+ 452,342+ //090727
 9週計 *84,913 *28,379 113,292+ 479,540+ //090803
10週計 *86,478 *30,894 117,372* 483,620+ //090810
11週計 *87,690 *30,894 118,584+ 484,832+ //090817
12週計 *88,653 *30,894 119,547+ 485,795+ //090824
13週計 *89,411 *30,894 120,305+ 486,553+ //090831
14週計 *90,189 *30,894 121,083+ 487,331+ //090907
15週計 *91,080 *30,894 121,974+ 488,222+ //090914
16週計 *91,707 *30,894 122,601+ 488,849+ //090921
17週計 *92,211 *30,894 123,105+ 489,353+ //090928
18週計 *92,740 *30,894 123,634+ 489,882+ //091005
19週計 *93,237 *30,894 124,131+ 490,379+ //091012
20週計 *93,705 *30,894 124,599+ 490,847+ //091019
21週計 *94,048 *30,894 124,942+ 491,190+ //091026
22週計 *94,048 *30,894 124,942+ 491,190+ //091102
23週計 *94,713 *30,894 125,607+ 491,855+ //091109
24週計 *95,063 *30,894 125,957+ 492,205+ //091116
25週計 *95,335 *30,894 126,229+ 492,477+ //091123
26週計 *95,622 *30,894 126,516+ 492,764+ //091130
27週計 *95,622 *30,894 126,516+ 492,764+ //091207
28週計 *95,972 *30,894 126,866+ 493,114+ //091214
29週計 *96,358 *34,087 130,445* 496,693+ //091221
30週計 *96,823 *34,087 130,910+ 497,158+ //091228 (+366,248)

33週計 *97,895 *34,087 131,982+ 498,230+ //100118
34週計 *98,326 *34,087 132,413+ 498,661+ //100125
36週計 *99,174 *34,087 133,261+ 499,509+ //100208
37週計 *99,594 *34,087 133,681+ 499,929+ //100215
38週計 101,212 *34,087 135,299+ 501,547+ //100222
39週計 104,426 *34,087 138,513+ 504,761+ //100301
40週計 105,922 *34,087 140,009+ 506,257+ //100308
41週計 107,222 *34,087 141,309+ 507,557+ //100315
42週計 108,485 *34,087 142,572+ 508,820+ //100322
43週計 109,616 *34,087 143,703+ 509,951+ //100329
44週計 110,138 *34,087 144,225+ 510,473+ //100405
45週計 111,828 *34,087 145,915+ 512,163+ //100412
46週計 112,869 *34,087 146,956+ 513,204+ //100419
47週計 113,950 *34,087 148,037+ 514,285+ //100426
48週計 115,321 *34,087 149,408+ 515,656+ //100503
49週計 117,020 *34,087 151,107+ 517,355+ //100510
50週計 119,602 *34,087 153,689* 519,937+ //100517
51週計 122,419 *35,706 158,125* 524,373+ //100524
52週計 124,949 *36,355 161,304* 527,552+ //100531
53週計 138,576 *40,692 179,268* 545,516+ //100607
54週計 145,874 *43,142 189,016* 555,262+ //100614
55週計 149,244 *44,701 193,945* 560,193+ //100621
56週計 151,634 *45,876 197,510* 563,758+ //100628 (+366,248)
57週計 153,494 *46,885 200,378* 566,626+ //100705
58週計 155,388 *47,884 203,272* 569,520+ //100712
59週計 157,072 *48,726 205,798* 572,046+ //100719
60週計 158,364 *48,726 207,090+ 573,338+ //100726
61週計 159,494 *48,726 208,220+ 574,468+ //100802
62週計 160,391 *48,726 209,117+ 575,365+ //100809
63週計 161,123 *48,726 209,849+ 576,097+ //100816
64週計 161,983 *48,726 210,709+ 576,957+ //100823
65週計 162,599 *48,726 211,325+ 577,573+ //100830
66週計 163,192 *48,726 211,918+ 578,166+ //100906
67週計 163,707 *48,726 212,433+ 578,681+ //100913
68週計 164,079 *48,726 212,805+ 579,053+ //100920
69週計 164,433 *48,726 213,159+ 579,407+ //100927
70週計 164,706 *48,726 213,159+ 579,680+ //101018


機動戦士ガンダムUC 1
初動 2010/03/22付
        BD    DVD    総計
  初動 *55,906 *29,724 *85,630
 2週計 *61,764 *34,990 *96,754
 3週計 *67,322 *36,922 104,244
 4週計 *68,098 *37,555 105,653
 5週計 *77,525 *45,141 122,666
 6週計 *80,622 *49,060 129,682
 7週計 *82,766 *51,297 134,063
 8週計 *85,080 *54,219 139,299
 9週計 *86,387 *56,074 142,461
10週計 *88,284 *57,405 145,689
11週計 *89,578 *58,823 148,401
12週計 *91,052 *60,238 151,290
13週計 *92,138 *61,213 153,351
14週計 *92,944 *62,023 154,967
15週計 *93,617 *62,813 156,430
16週計 *94,301 *62,813 157,114+
17週計 *94,889 *62,813 157,702+
18週計 *95,391 *62,813 158,204+
19週計 *95,843 *62,813 158,656+
20週計 *96,417 *62,813 159,230+
21週計 *96,855 *62,813 159,668+
22週計 *97,465 *62,813 160,278+
23週計 *98,013 *62,813 160,826+
24週計 *98,426 *62,813 161,239+
25週計 *98,884 *62,813 161,697+
26週計 *99,283 *62,813 162,096+
27週計 *99,602 *62,813 162,415+ //100927
28週計 *99,924 *62,813 162,737+ //101018

0 件のコメント:

コメントを投稿